Team | Season | Official Matches |
Friendly and Others |
Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Cruzeiro | 1993—1994 | 47 | 44 | 12 | 13 | 59 | 57 |
PSV Eindhoven | 1994—1996 | 57 | 54 | 13 | 12 | 70 | 66 |
Barcelona | 1996—1997 | 49 | 47 | 2 | 0 | 51 | 47 |
Inter Milan | 1997—2002 | 99 | 59 | 16 | 12 | 115 | 71 |
Real Madrid | 2002—2007 | 177 | 104 | 17 | 14 | 194 | 118 |
AC Milan | 2007—2008 | 20 | 9 | 1 | 1 | 21 | 10 |
Corinthians | 2008—2011 | 69 | 35 | 0 | 0 | 69 | 35 |
Brazil | 1994—2011 | 98 | 62 | 7 | 5 | 105 | 67 |
Brazil U17 | 1993 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Brazil U23 | 1996 | 8 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6 |
Unofficial Matches | 1997—2011 | - | - | 16 | 8 | 15 | 8 |
Total Career | 631 | 425 | 83 | 65 | 715 | 490 |
ที่มา wikipedia.org/Ronaldo
ช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ สุดยอดกองหน้าของโลกตลอดกาล
Ronaldo
Ronaldo แห่งบราซิลสุดยอดกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกตลอดกาล
แสดงความคิดเห็น